范圍 / 分辨率 | 精度 | |
耐壓測試 | 100---1000VAC 1000---5000VAC | + ( 2%+5 ) + ( 3%+5 ) |
絕緣電阻 250/500/1000VDC 最小測試電流 1mA ; | 0—199.9M ? 200---1G | + ( 3%+3 ) + ( 5%+3 ) |
連續(xù)性測試 電壓降測試 10A | 測試電流 10A , 25A | 0---1 ?---2? + ( 3%+3 ) |
100mA | 0---100 ? + ( 5%+6 ) | |
放電測試(內(nèi)外連接) | 0---10s | + 2% |
以上測試計時器 | 1s---10min | |
泄漏電流測試 | 0---4---20 mA | + ( 5%+3 ) |
功率/視在功率 | 電壓 | 電流 | cosφ | 頻率 |
1--200VA U +U (5%+10) 200--3500VA U +U (5%+3) |
0--400V U +U (2%+2) |
0--1AU +U (3%+3) 1--16AU +U (5%+5) |
0—1 U +U (3%+3) |
45—65HZ U +U (0.1%+3) |